Listado Resumen mensual del registro de jornada (detalle horario)
| Empresa: LEVENANT SL | Trabajador: |
| C.I.F./N.I.F.: B16380099 | N.I.F.: |
| Centro de Trabajo: LEVENANT SL | Nº Afiliación: |
| C.C.C.: 46/1592827/91 | Mes y Año: 01/2024 |
DIA |
MAÑANAS ENTRADA SALIDA |
DESCANSO |
TARDES ENTRADA SALIDA |
FIRMA DEL TRABAJADOR/A |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
| TOTAL HRAS. |
Firma de la empresa:
Firma del trabajador:
En
VALENCIA
,a
31
de
ENERO
de
2024
Registro realizado en cumplimiento del Art. 10 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo por el que se modifica el artículo 34.7 y 34.9 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.